Ремонт двигателей
Наименование производимых работ | Цена, руб |
---|---|
снятие/установка передней рессоры | 1950 |
замена листа (сборка/разборка рессоры) | 750 |
рез одного листа (подгон под размер) | 150 |
Наименование производимых работ | Цена, руб |
---|---|
снятие/установка задней рессоры | 2700 |
замена листа (сборка/разборка рессоры) | 750 |
Замена втулки/сайлентблока рессоры на одной стороне (на снятой рессоре) | 300 |
Замена стремянки | 525 |
Наименование производимых работ | Цена, руб |
---|---|
Замена масла КПП | 450 |
Замена масла Мост | 450 |
Замена охлаждающей жидкости | 750 |
Замена жидкости ГУР | 1500 |
Замена тормозной жидкости | 1200 |
Шприцовка | 450 |
Наименование производимых работ | Цена, руб |
---|---|
снятие/установка КПП | 6750 |
замена диска, корзины, выжимного | 750 |
ремонт КПП | От 10500 до 12000 |
замена венца маховика | 1050 |
снятие/установка маховика | 1500 |
Наименование производимых работ | Цена, руб |
---|---|
Снятие/установка ДВС | 15000 |
Замена прокладки головки блока | От 15000 до 18000 |
Снятие/установка поддона | От 2250 до 3900 |
Снятие/установка генератора | От 1500 до 2250 |
Снятие/установка стартера | От 1500 |
Снятие/установка помпы | От 3900 |
Замена термостата | От 1050 |
Снятие/установка ТНВД | От 6750 до 8250 |
Снятие/установка форсунок | От 375 |
Замер компрессии ДВС | От 2400 |
Замена лобового сальника | От 3750 |
Замена коренного сальника (при снятом маховике) | 1500 |
Наименование производимых работ | Цена, руб |
---|---|
Снятие/установка передней балки | 2250 |
Замена шкворней (1 сторона) | 3900 |
Наименование производимых работ | Цена, руб |
---|---|
Снятие/установка ступицы | 1500 |
ТО ступицы (замена сальников, подшипников, смазка) | 750 |
Замена шпильки | 225 |
Замена тормозного барабана | 1350 |
Клепание накладок (один башмак) | 300 |
Снятие/установка редуктора | От 4050 |
Наименование производимых работ | Цена, руб |
---|---|
Снятие/установка РТЦ | 525 |
Ремонт РТЦ | 1200 |
Замена дисковых колодок (две стороны) | 3000 |
Замена передних барабанных колодок (одна ось) | 4500 |
Замена задних барабанных колодок (одна ось) | 6000 |
Прокачка тормозной системы | 1200 |
Регулировка тормозных колодок | 300 |
Замена тормозного шланга | 750 |
Наименование производимых работ | Цена, руб |
---|---|
Снятие/установка главного цилиндра сцепления | 2520 |
Ремонт ГЦС | 900 |
Наименование производимых работ | Цена, руб |
---|---|
Снятие/установка карданного вала | 1050 |
Замена крестовины | 750 |
Наименование производимых работ | Цена, руб |
---|---|
Снятие/установка рулевой тяги | 750 |
Снятие/установка рулевого редуктора | 2250 |
Замена рулевого наконечника | 375 |
Ремонт рулевого редуктора | 6750 |
Ремонт насоса ГУР | 1500 |
Наименование производимых работ | Цена, руб ( за 1 цил) |
---|---|
Опрессовка ГБЦ | От 550 |
Шлифовка ГБЦ | От 550 |
Фрезеровка седла клапана | От 260 |
Шлифовка фаски клапана | От 160 |
Наименование производимых работ | Цена, руб |
---|---|
Компьютерная диагностика | 1500 |
Геометрия колес (рессорная подвеска) | От 2600 |
Геометрия колес (независимая подвеска) | 5040 |
Нажимая «Перезвоните мне», вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности и принимаете условия пользовательского соглашения.